Vergelijken
Elke Minecraft-webshop, naast elkaar
De fee op een prijspagina is maar de helft van wat een verkoop kost. Hier staan de vier webshops waar de meeste Minecraft-servers tussen kiezen, met de betaalkosten erbij opgeteld, en waar elk het best in is.
De vier naast elkaar
Zoals elke webshop het zelf publiceert, gecontroleerd in oktober 2026. Prijzen veranderen; kijk bij hen voordat je kiest.
|
|
Tebex | PayNow | CraftingStore | |
|---|---|---|---|---|
| Platformfee | 5% per verkoop | Ongeveer 5% per verkoop | 3,5%, 3% of 2,5% per plan | Geen |
| Abonnement | Niet nodig om te verkopen. Pro optioneel voor €9,99 | Gratis Starter, Plus voor £12,49 | Gratis, Pro $15,99, Business $39,99 | Bronze gratis, Silver €8,99, Gold €12,99, Platinum €19,99 |
| Betaalkosten, Europese kaart | Tarief van Stripe, 1,5% + €0,25 | 2,49% + $0,40 | Vanaf 2,9% + $0,30 | Tarief van je eigen betaalprovider |
| Een VIP van €9,99 kost je in totaal | Ongeveer €0,90 | Ongeveer €1,09 | Ongeveer €0,90 | Ongeveer €0,40, Silver €8,99 per maand voor HTTPS op je eigen domein |
| Maximale omzet per maand | Geen | Geen | $2.000 op Free, daarboven 10% | Geen |
| Waar het geld heen gaat | Je eigen Stripe-account | Tebex, daarna naar jou | PayNow, daarna naar jou | Je eigen PayPal, Stripe of Mollie |
| Btw en chargebacks | Van jou, als verkoper | Geregeld door Tebex | Geregeld door PayNow | Van jou, als verkoper |
| Je eigen domein | In elke webshop, met HTTPS | Ja | Vanaf Pro | Ja, met HTTPS vanaf Silver |
| Een website voor je server | Home, nieuws, staff en vote, gratis bij elke webshop | Eigen pagina's; nieuws, staff en vote via betaalde thema's | Alleen webshoppagina's; staff en vote via betaalde thema's | Eigen pagina's op een betaald plan |
| Wie er online is, op je site | Spelers online met hun hoofd, via de plugin | Aantal spelers in een zijbalkwidget | Niet in hun documentatie | Niet in hun documentatie |
| Voten met beloningen | Ingebouwd, via NuVotifier | Niet ingebouwd | Niet ingebouwd | Niet in hun documentatie |
| Games | Minecraft | Veel | Veel, waaronder Hytale | Vooral Minecraft, ook Rust |
Wat een maand je kost
Vul je eigen product in en hoe vaak het verkoopt. De tabel kiest bij elke webshop het goedkoopste plan voor die maand.
| Kosten per maand | Waarvan abonnement | Jij houdt over | |
|---|---|---|---|
|
|
€15,80 | Geen abonnement nodig | €184,00 |
| Tebex | €21,80 | Geen abonnement nodig | €178,00 |
| PayNow | €20,20 | Geen abonnement nodig | €179,60 |
| CraftingStore | €5,80 | Geen abonnement nodig | €194,00 |
Welke past bij jou
-
Je wilt nooit aan btw denken
Tebex of PayNow. Zij verkopen namens jou en nemen btw en chargebacks over. Daar betaal je voor in de fee en de betaalkosten.
-
Je verkoopt veel en wilt geen percentage
CraftingStore. Geen percentage per verkoop, in plaats daarvan een maandabonnement, en je eigen betaalaccount.
-
Je wilt alles inbegrepen, op je eigen account
Minecraftstore.io. Discord-rollen, tijdelijke ranks, upgrades, een /buy-menu in de game en je eigen domein, zonder abonnement en zonder omzetgrens, uitbetaald op je eigen Stripe-account.
Vragen
Welke Minecraft-webshop is het goedkoopst?
Per verkoop CraftingStore, omdat die geen percentage neemt en verdient aan maandabonnementen, vanaf €8,99 per maand voor HTTPS op je eigen domein en abonnementen. Met een Europese kaart kosten PayNow en Minecraftstore.io per verkoop ongeveer hetzelfde, en Tebex iets meer. Met iDEAL is Minecraftstore.io de goedkoopste van de drie die een fee rekenen.
Welke regelen de btw voor mij?
Tebex en PayNow, als merchant of record: zij verkopen namens jou aan de speler. Bij CraftingStore en Minecraftstore.io gaat het geld naar je eigen betaalaccount, dus de verkoop en de btw zijn van jou.
Waarom het totaal vergelijken en niet de fee?
Omdat de betaalkosten net zo verschillen als de fees. Een webshop met een lagere fee en een duurder kaarttarief kan per verkoop evenveel kosten als een met een hogere fee.
Lees ook
Je spelers vragen al om een rank.
Geef ze een plek om hem te kopen. Je webshop staat binnen een paar minuten live, en kost niets tot de eerste verkoop.